با دیدبان جی شناخت بهتری از سهم ها داشته باشید..
با توجه به اینکه اطلاعات از سرورهای مختلف گرفته می شود ممکن است با داده های سازمان بورس مغایرت داشته باشد. لطفا قبل از خرید یا فروش نتایج را با داده های سازمان چک کنید.
دیده بان عقاب بورس رایگان با محدودیت نمایش 25 نماد از نماد های دارای شرایط خاص و مناسب و به صورت تصافی انتخاب شده است. لطفا برای حذف این محدودیت ها از دیگر نسخه های دیده بان عقاب استفاده کنید.
RN | Symbol | Full Name | Date Time | Close | Volume | MarketValue | Momentum | PMA | L2L4 | DYZ | Option | HyperLink | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RN | Symbol | Full Name | Date Time | Jalali Date | Close | Volume | MarketValue | Momentum | PMA | L2L4 | Pn-Up | Pn-Down | DYZ | Option | HyperLink |
0 | اعتماد | صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د | D 2022 08 10 T 10 14 | D 1401 05 19 T 10 14 | 46,498 | 113,066,381 | 5,257,360.58 | 0.66 | AAAD149 | Up | 46,451.67 | 46,359.00 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=66818022341772870 || صندوق س.اعتماد آفرين پارسيان-د | ||
2 | افران | صندوق س افرا نماد پايدار-ثابت | D 2022 08 10 T 10 14 | D 1401 05 19 T 10 14 | 17,160 | 99,082,849 | 1,700,261.69 | 0.63 | AAAD149 | Up | 17,143.33 | 17,110.00 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=3846143218462419 || صندوق س افرا نماد پايدار-ثابت | ||
3 | همای | صندوق س هماي آگاه-ثابت | D 2022 08 10 T 10 14 | D 1401 05 19 T 10 14 | 10,115 | 116,523,683 | 1,178,637.05 | 0.67 | AAAD04 | Up | 10,103.17 | 10,079.50 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=15494954332657697 || صندوق س هماي آگاه-ثابت | ||
4 | کارا | صندوق س. نوع دوم كارا -د | D 2022 08 10 T 10 14 | D 1401 05 19 T 10 14 | 11,917 | 72,009,090 | 858,132.33 | 0.63 | AAAD149 | Up | 11,905.67 | 11,883.00 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=71843282162462661 || صندوق س. نوع دوم | ||
5 | شستا | سرمايه گذاري تامين اجتماعي | D 2022 08 13 T 10 14 | D 1401 05 22 T 10 14 | 978 | 649,896,059 | 635,598.35 | 6.54 | AAAD05 | Up | 965.00 | 939.00 | Opt | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=2400322364771558 || سرمايه گذاري تامين اجتماعي | |
6 | کامیاب | صندوق س. كامياب آشنا-د | D 2022 08 10 T 10 14 | D 1401 05 19 T 10 14 | 12,675 | 47,660,595 | 604,098.04 | 0.68 | AAAD149 | Up | 12,660.50 | 12,631.50 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=16040900750729921 || صندوق س. كامياب آشنا-د | ||
8 | وبملت | بانك ملت | D 2022 08 13 T 10 14 | D 1401 05 22 T 10 14 | 3,065 | 163,197,156 | 500,199.28 | 11.91 | AAAD06 | Up | 2,999.83 | 2,869.50 | Opt | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=778253364357513 || بانك ملت | |
11 | کیان | صندوق س. با درآمد ثابت كيان | D 2022 08 10 T 10 14 | D 1401 05 19 T 10 14 | 36,591 | 12,629,361 | 462,120.95 | 0.68 | AAAD149 | Up | 36,551.67 | 36,473.00 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=53251602435454519 || صندوق س. با درآمد ثابت كيان | ||
14 | اوصتا | صندوق انديشه ورزان صباتامين -د | D 2022 08 10 T 10 14 | D 1401 05 19 T 10 14 | 23,749 | 13,456,363 | 319,575.16 | 0.57 | AAAD149 | Up | 23,728.17 | 23,686.50 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=57761388729898548 || صندوق انديشه ورزان صباتامين -د | ||
15 | سپیدما | صندوق س. سپيد دماوند-د | D 2022 08 10 T 10 14 | D 1401 05 19 T 10 14 | 13,197 | 24,109,147 | 318,168.41 | 0.61 | AAAD149 | Up | 13,184.83 | 13,160.50 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=2161110547458064 || صندوق س. سپيد دماوند-د | ||
16 | امین یکم | صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا | D 2022 08 10 T 10 14 | D 1401 05 19 T 10 14 | 10,096 | 27,638,333 | 279,036.61 | 0.55 | AAAD05 | Up | 10,087.50 | 10,070.50 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=45728383369147894 || صندوق درآمد ثابت امين يكم فردا | ||
18 | آکورد | صندوق س. آرمان آتي كوثر-د | D 2022 08 10 T 10 14 | D 1401 05 19 T 10 14 | 40,592 | 6,249,901 | 253,695.98 | 0.56 | AAAD149 | Up | 40,556.50 | 40,485.50 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=30282299500988269 || صندوق س. آرمان آتي كوثر-د | ||
20 | حکشتی | كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | D 2022 08 13 T 10 14 | D 1401 05 22 T 10 14 | 23,130 | 10,493,552 | 242,715.86 | 11.28 | AAAD05 | Up | 22,733.33 | 21,940.00 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=60610861509165508 || كشتيراني جمهوري اسلامي ايران | ||
23 | فولاد | فولاد مباركه اصفهان | D 2022 08 13 T 10 14 | D 1401 05 22 T 10 14 | 5,700 | 40,081,001 | 228,461.71 | 13.33 | AAAD04 | Up | 5,567.67 | 5,303.00 | Opt | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=46348559193224090 || فولاد مباركه اصفهان | |
25 | خاتم | صندوق س خاتم ايساتيس پويا-ثابت | D 2022 08 10 T 10 14 | D 1401 05 19 T 10 14 | 14,085 | 14,376,025 | 202,486.31 | 0.55 | AAAD149 | Up | 14,073.00 | 14,049.00 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=18865325633315847 || صندوق س خاتم ايساتيس پويا-ثابت | ||
29 | فردا | صندوق س آواي فرداي زاگرس-ثابت | D 2022 08 10 T 10 14 | D 1401 05 19 T 10 14 | 13,716 | 13,008,488 | 178,424.42 | 0.66 | AAAD149 | Up | 13,701.67 | 13,673.00 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=65249046611427924 || صندوق س آواي فرداي زاگرس-ثابت | ||
31 | سپر | صندوق س سپر سرمايه بيدار- ثابت | D 2022 08 10 T 10 14 | D 1401 05 19 T 10 14 | 15,165 | 11,424,754 | 173,256.39 | 0.70 | AAAD149 | Up | 15,146.50 | 15,109.50 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=17226661368470120 || صندوق س سپر سرمايه بيدار- ثابت | ||
35 | خزامیا | زامياد | D 2022 08 13 T 10 14 | D 1401 05 22 T 10 14 | 12,250 | 12,280,469 | 150,435.75 | 11.18 | AAAD03 | Up | 11,938.33 | 11,315.00 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=2589887561569709 || زامياد | ||
38 | خبهمن | گروه بهمن | D 2022 08 13 T 10 14 | D 1401 05 22 T 10 14 | 1,780 | 76,842,266 | 136,779.23 | 19.89 | AAAD04 | Up | 1,718.33 | 1,595.00 | Opt | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=26824673819862694 || گروه بهمن | |
40 | فارس | صنايع پتروشيمي خليج فارس | D 2022 08 13 T 10 14 | D 1401 05 22 T 10 14 | 8,450 | 15,918,607 | 134,512.23 | 3.20 | AAAD10 | Up | 8,423.33 | 8,370.00 | Opt | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=25244329144808274 || صنايع پتروشيمي خليج فارس | |
41 | فیروزا | صندوق بادرآمد ثابت فيروزه آسيا | D 2022 08 10 T 10 14 | D 1401 05 19 T 10 14 | 29,431 | 4,442,407 | 130,744.48 | 0.64 | AAAD143 | Up | 29,401.33 | 29,342.00 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=10795723506538053 || صندوق بادرآمد ثابت فيروزه آسيا | ||
45 | ثفارس | عمران وتوسعه فارس | D 2022 08 13 T 10 14 | D 1401 05 22 T 10 14 | 8,660 | 14,451,037 | 125,145.98 | 17.78 | AAAD06 | Up | 8,491.67 | 8,155.00 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=30852391633490755 || عمران وتوسعه فارس | ||
48 | وبانک | سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | D 2022 08 13 T 10 14 | D 1401 05 22 T 10 14 | 9,460 | 12,980,854 | 122,798.88 | 12.26 | AAAD04 | Up | 9,188.33 | 8,645.00 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=48010225447410247 || سرمايه گذاري گروه توسعه ملي | ||
49 | ثبات | صندوق س. ثبات ويستا -د | D 2022 08 10 T 10 14 | D 1401 05 19 T 10 14 | 12,136 | 9,971,774 | 121,017.45 | 0.64 | AAAD149 | Up | 12,124.17 | 12,100.50 | http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=26780282166315918 || صندوق س. ثبات ويستا -د |
محصولات پیشنهادی
150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
راهنما دیدهبان
بیانیه عدم مسئولیت
- با توجه به اینکه اطلاعات از سرورهای مختلف گرفته می شود ممکن است با داده های سازمان بورس یا بین المللی مغایرت داشته باشد. لطفا قبل از خرید یا فروش نتایج را با داده های بروز و انلاین چک کنید.
- محتوای این گزارش به تنهایی برای انجام سرمایهگذاری کافی نیست. تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی هیچگونه تضمین صریح یا ضمنی در این گزارش در مورد هیچ سرمایهگذاری ارائه نکرده است.
- محتوای این گزارش به هیچ وجه نباید به عنوان ارائه راه حل سرمایهگذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی، و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد. لازم است افراد بر اساس سطح ریسک پذیری و اطلاعات خود اقدام به اخذ تصمیمات سرمایه گذاری کنند.
- تصمیمهای سرمایهگذاری بررسی شده در این گزارش نباید صرفاً با اتکا به این متن صورت پذیرد. تصمیم بهینه سرمایهگذاری برای هر فرد متفاوت است و لازم است حتماً مشاوره شخصی قبل از سرمایهگذاری دریافت گردد.
- اطلاعات و فرضیات این گزارش ممکن است در هر لحظه تغییر کند و تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی مسئولیتی بابت بروزسانی این اطلاعات به دریافتکنندگان گزارش نمیپذیرد. بنابراین اطلاع از آخرین وضعیت بازارها قبل از هر گونه اقدام مبتنی بر محتوای این گزارش الزامی است.
- تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی هرگونه مسئولیتی بابت خرید/فروش سایر افراد بر اساس این گزارش را از خود سلب می کند.
- تمام اطلاعات و مجموعه این گزارش، محرمانه بوده و نباید مورد بازتولید و یا افشا به اشخاص دیگر قرار گیرد، مگر با اخذ رضایت کتبی تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی